Emeklilik Fonları ve Getirileri
Bireysel emeklilik (BES) fonlarının kısa ve uzun vadeli (3-5 yıl) getiri ve risk bilgileri. Veri tarihi: 2026-08-07 (TEFAS).
Öne Çıkanlar (veriye dayalı gözlemler)
- Son 1 yılda en yüksek ortalama getiriyi "Kıymetli Madenler" türü sağladı (ortalama %55.9, 4 fon).
- Aynı dönemde en düşük ortalama getiri "Endeks Fon" türünde görüldü (ortalama %14.8).
- Son 1 ayda türler arasında en iyi ortalama getiri "Altın Fonu" (%3.6), en zayıfı "Endeks Fon" (%-1.7) oldu.
- 384 fonun %100'i son 1 yılda pozitif getiri sağladı.
- "Katılım Fonu" türünde fonlar arasında son 1 yıl getiri farkı 58 puana ulaşıyor; bu, aynı tür içinde bile fon seçiminin sonucu ciddi biçimde etkilediğini gösterir.
Bu maddeler geçmiş döneme ait olgusal gözlemlerdir; bir öneri, tavsiye veya gelecek tahmini değildir. Geçmiş getiri, gelecekteki performansın garantisi olmaz.
Tüm Fonlar
Reel getiri = enflasyondan arındırılmış gerçek kazanç. Seçili dönemin kümülatif TÜFE'si: %32 (TÜFE son ay: 2026-07). "Enflasyonu yenenler" = reel getirisi pozitif fonlar.
← Tabloyu yana kaydırarak tüm getirileri görebilirsiniz →
| Kod | Fon | Risk | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl ▼ | 3 Yıl | 5 Yıl | Reel 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUFon Sepeti Fonu | 6 | %1.42 | %-13.38 | %-11.68 | %78.13 | — | — | %35.20 |
| BGE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 4 | %0.96 | %12.02 | %33.74 | %73.49 | %315.41 | %1138.63 | %31.68 |
| BZY | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 6 | %-4.66 | %7.12 | %39.77 | %64.73 | %263.08 | — | %25.03 |
| AVR | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 7 | %-2.33 | %12.72 | %44.96 | %64.44 | %248.34 | %842.01 | %24.81 |
| KJM | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Fonu | 6 | %2.28 | %-8.65 | %-16.00 | %63.15 | %294.10 | %1114.57 | %23.83 |
| GCN | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUHisse Senedi Fonu | 5 | %1.65 | %7.68 | %37.71 | %60.63 | %264.30 | — | %21.92 |
| YZD | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUFon Sepeti Fonu | 4 | %2.25 | %9.03 | %39.47 | %60.61 | %248.71 | — | %21.90 |
| KML | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONUKıymetli Madenler | 6 | %2.45 | %-6.50 | %-10.10 | %59.80 | — | — | %21.29 |
| FFC | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 6 | %-1.49 | %3.29 | %28.47 | %59.19 | %330.20 | — | %20.83 |
| MEV | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUFon Sepeti Fonu | 6 | %0.21 | %5.38 | %37.06 | %57.34 | %220.24 | — | %19.42 |
| BHT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUHisse Senedi Fonu | 6 | %-1.86 | %4.11 | %38.46 | %55.39 | %237.78 | %1215.80 | %17.94 |
| BEE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 5 | %3.73 | %8.81 | %24.71 | %55.19 | %199.95 | %916.94 | %17.79 |
| KSH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Fonu | 5 | %3.22 | %6.77 | %34.46 | %53.87 | — | — | %16.79 |
| NHN | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 6 | %3.14 | %3.05 | %9.77 | %52.86 | %263.37 | %2041.49 | %16.02 |
| KEZ | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 5 | %-0.18 | %3.94 | %21.54 | %52.23 | %220.12 | %1435.62 | %15.54 |
| CFA | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Fonu | 6 | %3.67 | %-3.69 | %-8.36 | %52.11 | %341.54 | %1488.24 | %15.45 |
| VGD | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKıymetli Madenler | 6 | %3.01 | %-7.06 | %-8.80 | %51.95 | %296.78 | %751.07 | %15.33 |
| PRS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 2 | %3.39 | %10.51 | %20.67 | %50.21 | %255.65 | %438.25 | %14.01 |
| AHJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 1 | %3.44 | %10.60 | %20.65 | %50.09 | %270.24 | %472.40 | %13.92 |
| KET | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 4 | %3.41 | %4.95 | %20.33 | %49.86 | %227.91 | %1052.27 | %13.75 |
| CHL | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.52 | %10.38 | %20.42 | %49.70 | %262.53 | %432.98 | %13.62 |
| VKE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.32 | %10.01 | %19.82 | %49.65 | %249.86 | %430.46 | %13.59 |
| BPR | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 2 | %1.72 | %8.80 | %19.85 | %49.43 | %293.28 | %604.25 | %13.42 |
| GCV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 2 | %3.41 | %11.17 | %20.89 | %49.26 | %265.44 | %460.92 | %13.29 |
| BPL | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.43 | %10.44 | %20.53 | %49.24 | %263.17 | %422.55 | %13.27 |
| MHL | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.47 | %10.41 | %20.81 | %49.13 | %265.73 | %437.10 | %13.19 |
| ALZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 2 | %3.43 | %10.59 | %20.52 | %49.02 | %271.45 | %472.18 | %13.11 |
| MHB | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 1 | %3.49 | %10.51 | %20.90 | %48.97 | %250.53 | %431.49 | %13.07 |
| IER | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.41 | %10.39 | %20.36 | %48.91 | %260.39 | %421.58 | %13.02 |
| GHU | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 6 | %-0.52 | %1.48 | %20.05 | %48.76 | %193.47 | %1370.42 | %12.91 |
| GEL | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.41 | %10.33 | %20.41 | %48.70 | %260.28 | %426.26 | %12.87 |
| BNB | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 3 | %3.33 | %9.74 | %19.68 | %48.67 | %222.22 | %459.36 | %12.84 |
| CFB | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 1 | %3.43 | %10.28 | %19.98 | %48.64 | %256.11 | %429.73 | %12.82 |
| ANK | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.40 | %10.23 | %20.47 | %48.53 | %267.35 | %417.26 | %12.74 |
| CFK | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Katkı Fonu | 4 | %1.73 | %3.24 | %16.43 | %48.40 | %169.84 | %548.75 | %12.64 |
| VEL | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.42 | %10.42 | %20.65 | %48.27 | %257.66 | %418.76 | %12.54 |
| AZL | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 1 | %3.44 | %10.37 | %20.33 | %48.21 | %259.37 | %419.45 | %12.50 |
| VKJ | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 1 | %3.44 | %10.63 | %20.71 | %48.11 | %261.59 | %443.57 | %12.42 |
| AO1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 1 | %3.41 | %10.31 | %20.30 | %48.10 | %262.43 | %452.38 | %12.41 |
| AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 1 | %3.39 | %10.30 | %20.32 | %48.01 | %262.16 | %421.98 | %12.34 |
| AE1 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.40 | %10.35 | %20.36 | %47.97 | %259.59 | %418.80 | %12.31 |
| HEL | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 1 | %3.44 | %10.34 | %20.44 | %47.81 | %262.06 | %449.38 | %12.19 |
| TKV | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.30 | %10.46 | %20.76 | %47.62 | %244.25 | %419.45 | %12.04 |
| CFY | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.33 | %10.36 | %20.68 | %47.57 | %239.60 | %409.26 | %12.01 |
| FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 1 | %3.43 | %10.38 | %20.62 | %47.48 | %244.79 | %396.83 | %11.94 |
| HEP | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.36 | %10.12 | %19.92 | %47.38 | %260.25 | %417.14 | %11.86 |
| FIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Fonu | 2 | %3.41 | %10.20 | %20.35 | %47.15 | %236.10 | %397.12 | %11.69 |
| BNA | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Fonu | 6 | %3.81 | %-4.41 | %-9.88 | %47.15 | %287.47 | %1275.73 | %11.69 |
| AVJ | AGESA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.38 | %10.08 | %20.36 | %47.01 | %244.12 | %428.56 | %11.59 |
| ACV | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.35 | %10.03 | %20.34 | %47.00 | %244.32 | %427.58 | %11.58 |
| AO2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.34 | %10.33 | %20.53 | %46.95 | %239.28 | %412.05 | %11.54 |
| GDV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.29 | %10.27 | %20.50 | %46.92 | %241.61 | %420.49 | %11.52 |
| MHC | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.33 | %10.22 | %20.43 | %46.89 | %237.59 | %407.87 | %11.49 |
| BPO | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 5 | %-1.25 | %-2.02 | %8.68 | %46.69 | %197.36 | %1130.34 | %11.34 |
| TVH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUHisse Senedi Fonu | 6 | %1.52 | %4.52 | %30.97 | %46.63 | — | — | %11.29 |
| HEG | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 2 | %3.33 | %10.15 | %20.29 | %46.58 | %237.81 | %413.93 | %11.26 |
| AGA | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Katılım Fonu | 6 | %3.44 | %-5.49 | %-12.02 | %46.51 | %335.54 | %1429.85 | %11.20 |
| THK | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKira Sertifikasi Katılım Fonu | 2 | %3.17 | %10.09 | %20.69 | %46.47 | — | — | %11.17 |
| KRM | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUKarma Fon | 3 | %2.56 | %7.80 | %23.79 | %46.44 | — | — | %11.15 |
| KEY | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.46 | %10.34 | %20.41 | %46.38 | %237.16 | %408.64 | %11.11 |
| MEA | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Katılım Fonu | 6 | %3.63 | %-4.47 | %-10.01 | %46.30 | %293.19 | %1264.60 | %11.04 |
| KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Hisse Senedi Fonu | 5 | %-0.06 | %0.55 | %19.30 | %46.27 | %151.62 | %994.33 | %11.02 |
| VEY | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUPara Piyasası Fonu | 2 | %3.27 | %10.12 | %20.14 | %46.22 | %181.47 | %941.87 | %10.98 |
| PRC | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.21 | %9.88 | %19.92 | %46.07 | %239.97 | %410.33 | %10.87 |
| GCT | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUFon Sepeti Fonu | 4 | %2.94 | %9.50 | %18.27 | %46.05 | %237.68 | — | %10.86 |
| FIY | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUBaşlangıç Katılım Fonu | 1 | %3.36 | %10.21 | %20.24 | %46.01 | %242.88 | %417.19 | %10.83 |
| KEA | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Katkı Fonu | 4 | %2.50 | %5.35 | %19.87 | %45.96 | %128.91 | %412.71 | %10.79 |
| AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUÖzel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 1 | %3.30 | %10.05 | %20.16 | %45.94 | %243.81 | %433.19 | %10.77 |
| VGG | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Değişken Fon | 4 | %3.17 | %8.03 | %17.43 | %45.75 | %170.55 | %680.37 | %10.63 |
| NHA | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Fonu | 6 | %3.69 | %-4.58 | %-10.19 | %45.64 | %278.73 | %1253.71 | %10.55 |
| BBH | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUHisse Senedi Fonu | 6 | %-1.54 | %-1.87 | %10.63 | %45.63 | %149.35 | %1492.77 | %10.54 |
| MHM | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 2 | %3.45 | %9.79 | %19.10 | %45.63 | %377.90 | %761.27 | %10.53 |
| AIP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Değişken Fon | 6 | %1.63 | %-2.44 | %11.29 | %45.41 | %190.76 | %1201.10 | %10.37 |
| BPS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 6 | %-1.95 | %-2.86 | %7.04 | %45.14 | %183.08 | %1323.85 | %10.16 |
| GHO | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 6 | %2.03 | %7.42 | %17.16 | %45.11 | %221.13 | %853.23 | %10.14 |
| KEF | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Katılım Fonu | 6 | %3.75 | %-4.89 | %-11.46 | %44.90 | %277.73 | %1223.46 | %9.98 |
| CHI | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 5 | %1.59 | %0.01 | %13.30 | %44.84 | %206.33 | %1162.30 | %9.93 |
| GHP | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 3 | %3.60 | %9.13 | %17.73 | %44.80 | %305.68 | %666.88 | %9.90 |
| VVZ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 6 | %1.31 | %-2.70 | %10.78 | %44.71 | %190.23 | %1208.86 | %9.83 |
| BHK | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKira Sertifikasi Katılım Fonu | 2 | %3.15 | %9.82 | %19.87 | %44.67 | — | — | %9.80 |
| VEV | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 5 | %2.44 | %7.24 | %15.90 | %44.61 | %178.29 | %973.59 | %9.76 |
| GHY | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 5 | %-0.07 | %2.30 | %17.31 | %44.48 | %192.72 | %1163.26 | %9.66 |
| AMZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Fonu | 6 | %3.88 | %-4.62 | %-10.48 | %44.40 | %272.40 | %1200.50 | %9.60 |
| CHC | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 3 | %2.19 | %6.83 | %15.91 | %44.37 | %306.44 | %616.47 | %9.58 |
| KED | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Değişken Fon | 4 | %2.76 | %1.80 | %15.39 | %44.30 | %177.26 | %982.88 | %9.53 |
| MDK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUMerkezi Alacağın Devri Fonu | 2 | %3.11 | %9.46 | %19.49 | %44.20 | — | — | %9.45 |
| KKS | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKira Sertifikasi Katılım Fonu | 4 | %3.17 | %9.98 | %20.45 | %43.99 | %117.43 | %299.14 | %9.29 |
| GEV | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUAltın Katılım Fonu | 6 | %3.67 | %-4.98 | %-11.08 | %43.91 | %315.74 | — | %9.23 |
| VED | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Değişken Fon | 2 | %2.96 | %8.63 | %18.22 | %43.91 | %224.47 | %435.97 | %9.23 |
| GHV | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 3 | %3.05 | %9.46 | %18.95 | %43.85 | %170.19 | %410.28 | %9.18 |
| FJG | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 3 | %2.64 | %9.47 | %15.16 | %43.80 | %284.50 | %1472.56 | %9.15 |
| VVM | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 2 | %1.73 | %7.09 | %17.33 | %43.65 | %260.46 | %529.82 | %9.03 |
| FYL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Katkı Fonu | 4 | %2.54 | %2.84 | %16.05 | %43.59 | %180.10 | %609.99 | %8.99 |
| FOA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUFon Sepeti Fonu | 4 | %2.31 | %5.38 | %14.78 | %43.58 | — | — | %8.98 |
| GHZ | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 1 | %3.10 | %9.50 | %19.01 | %43.35 | %192.12 | %355.86 | %8.80 |
| AHC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUÖzel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 2 | %3.02 | %9.18 | %18.37 | %43.33 | %210.91 | %395.50 | %8.79 |
| AFJ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 2 | %1.74 | %6.95 | %16.85 | %43.25 | %261.39 | %523.45 | %8.73 |
| VVU | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 5 | %1.98 | %-1.62 | %11.69 | %43.17 | %192.56 | %951.28 | %8.67 |
| FYN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Standart Fon | 3 | %2.78 | %4.75 | %15.47 | %43.13 | %187.67 | %671.36 | %8.64 |
| AIE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım Değişken Fon | 5 | %2.04 | %-1.44 | %12.20 | %43.04 | %194.23 | %954.61 | %8.57 |
| FEA | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUÖzel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 1 | %3.16 | %9.17 | %18.34 | %43.03 | %232.57 | %408.07 | %8.56 |
| GHN | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUDeğişken Fon | 4 | %2.99 | %4.84 | %13.12 | %42.55 | %233.00 | %1142.34 | %8.20 |
